9
Dino Islamovic
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rosenborg | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Rosenborg | 8 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Rosenborg | 27 | 24 | 14 | 3 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Rosenborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Kalmar | 29 | 25 | 12 | 1 | 5 | 0 |
| 2023 | Gangwon | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Gangwon | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Rosenborg | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Rosenborg II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Rosenborg | 21 | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | Rosenborg | 27 | 21 | 12 | 0 | 8 | 1 |
| 2019 | Ostersunds FK | 28 | 23 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 2018 | Ostersunds FK | 22 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Ostersunds FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Trelleborg | 27 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 2014/2015 | Groningen | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kalmar
→
Rosenborg
Without Club
→
Kalmar
Gangwon
→
Without Club
Rosenborg
→
Gangwon
Ostersunds FK
→
Rosenborg
Trelleborg
→
Ostersunds FK
Without Club
→
Trelleborg
Groningen
→
Without Club
Fulham U21
→
Groningen
Malmö FF U19
→
Fulham U21