1
Ricardo Moura
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lusitânia Lourosa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Lusitânia Lourosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leixões | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Leixões | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chaves | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chaves | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Académica | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Leixões | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Leixões | 47 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Leixões | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Aves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Aves | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lusitânia Lourosa
→
Without Club
Leixões
→
Lusitânia Lourosa
Chaves
→
Leixões
Without Club
→
Chaves
Académica
→
Without Club
Tondela
→
Académica
Without Club
→
Tondela
Leixões
→
Without Club
Aves
→
Leixões
Leixões U19
→
Padroense