14
Teja Paku Alam
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Persib Bandung | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Persib Bandung | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Persib Bandung | 18 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Persib Bandung | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Persib Bandung | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Persib Bandung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Semen Padang | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Sriwijaya | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Sriwijaya | 26 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | Sriwijaya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semen Padang
→
Persib Bandung
Sriwijaya
→
Semen Padang