65
Medeni Bingöl
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Vanspor | 24 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Vanspor | 31 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Vanspor | 27 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Etimesgut Belediyespor | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | İnegölspor | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Etimesgut Belediyespor | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Bodrum FK | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Bodrum FK | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Bodrum FK | 17 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Fethiyespor | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | Bodrum FK | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Bodrum FK | 29 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | Vanspor | 33 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2015/2016 | Vanspor | 34 | 34 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2014/2015 | Vanspor | 32 | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2013/2014 | Vanspor | 30 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Vanspor | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Vanspor | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vanspor
→
Without Club
Etimesgut Belediyespor
→
Vanspor
İnegölspor
→
Etimesgut Belediyespor
Etimesgut Belediyespor
→
İnegölspor
Bodrum FK
→
Etimesgut Belediyespor
Fethiyespor
→
Bodrum FK
Bodrum FK
→
Fethiyespor
Vanspor
→
Bodrum FK