29
Van Dai Ngan
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bac Ninh | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Quảng Nam | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Quảng Nam | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | Hà Nội | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Hà Nội | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Hà Nội | 30 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | Hà Nội | 22 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | Sài Gòn | 16 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | Sài Gòn | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quảng Nam
→
Bac Ninh
Hà Nội
→
Quảng Nam
Sài Gòn
→
Hà Nội