15
Duc Huy Pham
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | TP Hồ Chí Minh | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Topenland Bình Định | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Nam Định | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Nam Định | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Nam Định | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Hà Nội | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Hà Nội | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Hà Nội | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Hà Nội | 31 | 27 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2018 | Hà Nội | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hà Nội | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | Hà Nội | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Topenland Bình Định
→
TP Hồ Chí Minh
Nam Định
→
Topenland Bình Định
Hà Nội
→
Nam Định