40
Estiven Pérez
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rubio Ñú | 20 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Atletico Tembetary | 31 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2020 | Guaraní | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Guaraní | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Guaraní | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rubio Ñú
→
Atletico Tembetary
Atletico Tembetary
→
Rubio Ñú
Club Guaraní U23
→
Atletico Tembetary
Deportivo Capiatá
→
Club Guaraní U23
Club Guaraní U23
→
Deportivo Capiatá