23
Abdi Sharif
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Connah's Quay | 22 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Aberystwyth Town | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Wigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Wigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | U21 Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Liverpool U21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | U19 Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Liverpool U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | U18 Liverpool | 14 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | U19 Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | U18 Liverpool | 18 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | U18 Liverpool | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aberystwyth Town
→
Connah's Quay
Without Club
→
Aberystwyth Town
Wigan Athletic U21
→
Without Club
AFC Telford United
→
Wigan Athletic U21
Wigan Athletic U21
→
AFC Telford United
Without Club
→
Wigan Athletic U21
Liverpool U21
→
Without Club
U18 Liverpool
→
Liverpool U21
Liverpool (Trẻ)
→
U18 Liverpool