9
Tosin Kehinde
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bandırmaspor | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | Ferencváros | 23 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Ferencváros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Randers | 24 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | Randers | 42 | 32 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Randers | 31 | 23 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Randers | 22 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Man United U21 | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Man United U21 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | U19 Man United | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferencváros
→
Bandırmaspor
Randers
→
Ferencváros
Man United U18
→
Man United U21
Man United Trẻ
→
Man United U18
Manchester City Youth
→
Man United Trẻ