9
Rustam Soirov
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Istiklol Dushanbe | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Istiklol Dushanbe | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Istiklol Dushanbe | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Levadia II | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Levadia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Istiklol Dushanbe | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | Istiklol Dushanbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Tashkent
→
Istiklol Dushanbe
Levadia
→
Lokomotiv Tashkent
Istiklol Dushanbe
→
Levadia