12
Stuart Wilkin
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Johor Darul Ta'zim | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Sabah | 18 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sabah | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Sabah | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Sabah | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Sabah | 24 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | Sabah | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sabah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabah
→
Johor Darul Ta'zim
Johor Darul Ta'zim II
→
Sabah
Sabah
→
Johor Darul Ta'zim II
Johor Darul Ta'zim II
→
Sabah
Southampton trẻ
→
Southampton U18