7
Artur Atarah
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gnistan | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Gnistan | 22 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | SJK Seinäjoki II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | SJK Seinäjoki II | 25 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | SJK Seinäjoki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SJK Seinäjoki II | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Ekenäs IF | 17 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
SJK Seinäjoki
→
Gnistan
SJK Seinäjoki II
→
SJK Seinäjoki
Ekenäs IF
→
SJK Seinäjoki II
HonkaU19
→
Ekenäs IF