77
Aaron Sky Schwarz
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Admira Wacker | 24 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Austria Klagenfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hartberg | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Austria Klagenfurt | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Rapid Vienna (Trẻ) | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rapid Vienna (Trẻ)
→
Admira Wacker
Austria Klagenfurt
→
Rapid Vienna (Trẻ)
Rapid Vienna (Trẻ)
→
Austria Klagenfurt
Hartberg
→
Rapid Vienna (Trẻ)
Rapid Vienna (Trẻ)
→
Hartberg
Austria Klagenfurt
→
Rapid Vienna (Trẻ)
Rapid Vienna (Trẻ)
→
Austria Klagenfurt
AKA Rapid Wien U18
→
Rapid Vienna (Trẻ)
AKA Rapid Wien U16
→
AKA Rapid Wien U18
Rapid Wien U15
→
AKA Rapid Wien U16