

Knowledge Musona
| 开始 | 结束 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.10 | 2025.07.01 | 阿科多 | 30 | 5 | 3 |
| 2023.07.01 | 2024.08.10 | 利雅得体育 | 23 | 4 | 2 |
| 2021.07.01 | 2023.07.01 | 塔伊 | 55 | 15 | 17 |
| 2020.01.17 | 2021.06.30 | 欧本 | 33 | 9 | 2 |
| 2019.01.16 | 2019.06.30 | 洛克伦 | 6 | 1 | 0 |
| 2018.07.01 | 2019.01.16 | 安德莱赫特 | 10 | 1 | 2 |
| 2015.01.01 | 2018.07.01 | 奥斯坦德 | 112 | 41 | 18 |
| 2013.07.05 | 2014.06.30 | 凯萨酋长 | 29 | 15 | 2 |
| 2012.07.01 | 2013.06.30 | 奥格斯堡 | 17 | 1 | 1 |
| 2011.07.28 | 2012.07.01 | 霍芬海姆 | 17 | 1 | 2 |
| 2009.07.01 | 2011.06.30 | 凯萨酋长 | 59 | 25 | 11 |
阿科多
→
自由球员
利雅得体育
→
阿科多
塔伊
→
利雅得体育
安德莱赫特
→
塔伊
欧本
→
安德莱赫特
安德莱赫特
→
欧本
洛克伦
→
安德莱赫特
安德莱赫特
→
洛克伦
奥斯坦德
→
安德莱赫特
霍芬海姆
→
奥斯坦德
凯萨酋长
→
霍芬海姆
霍芬海姆
→
凯萨酋长
奥格斯堡
→
霍芬海姆
霍芬海姆
→
奥格斯堡
凯萨酋长
→
霍芬海姆