14
Naoto Sawai
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山口雷法 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 山口雷法 | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 东京绿茵 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 东京绿茵 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 阿雅克肖B队 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 阿雅克肖 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 东京绿茵 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 东京绿茵 | 31 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2015 | 东京绿茵 | 33 | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2014 | 东京绿茵 | 23 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 |
山口雷法
→
新宿创造
东京绿茵
→
山口雷法
阿雅克肖
→
东京绿茵
东京绿茵
→
阿雅克肖
东京绿茵U18
→
东京绿茵