3
Darío Aimar
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 迪尔芬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 基多大学 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 最强者 | 32 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2023 | 瓜亚基尔城 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 奥卡斯 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 巴塞罗那SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2021 | 巴塞罗那SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 巴塞罗那SC | 39 | 39 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 2019 | 巴塞罗那SC | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2018 | 巴塞罗那SC | 15 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 巴塞罗那SC | 39 | 39 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 2016 | 巴塞罗那SC | 42 | 42 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 2015 | 洛亚LDU | 15 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2014 | 洛亚LDU | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
自由球员
→
迪尔芬
基多大学
→
自由球员
最强者
→
基多大学
瓜亚基尔城
→
最强者
奥卡斯
→
瓜亚基尔城
巴塞罗那SC
→
奥卡斯
洛亚LDU
→
巴塞罗那SC