
Robbie Fowler
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 蒙通联 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 珀斯光荣 | 28 | 25 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | 北昆士兰狂怒 | 26 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | 布莱克本流浪者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 卡迪夫城 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 利物浦 | 20 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | 利物浦 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 曼城 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | 曼城 | 32 | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 2003/2004 | 曼城 | 31 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2002/2003 | 曼城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolkata Camelians
→
退役
蒙通联
→
Kolkata Camelians
珀斯光荣
→
蒙通联
北昆士兰狂怒
→
珀斯光荣
自由球员
→
北昆士兰狂怒
布莱克本流浪者
→
自由球员
自由球员
→
布莱克本流浪者
卡迪夫城
→
自由球员
利物浦
→
卡迪夫城
曼城
→
利物浦
利兹联
→
曼城
利物浦
→
利兹联
利物浦U18
→
利物浦