15
Abzal Beysebekov
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/14 | 哈萨克超 | 阿斯塔纳 vs 额尔齐斯巴甫洛达尔 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 05/27 | 哈萨克超 | 阿尔泰厄斯克门 vs 阿斯塔纳 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/16 | 哈萨克超 | 奥基捷佩斯 vs 阿斯塔纳 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/09 | 哈萨克超 | 阿斯塔纳 vs 克孜勒扎尔 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/03 | 哈萨克超 | 卡斯普伊 vs 阿斯塔纳 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/29 | 哈萨克杯 | 阿斯塔纳 vs 托博尔 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/26 | 哈萨克超 | 阿斯塔纳 vs 阿特劳 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/18 | 哈萨克超 | 塞梅伊叶利麦 vs 阿斯塔纳 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | 哈萨克超 | 阿斯塔纳 vs 奥达巴斯 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/05 | 哈萨克超 | 阿拉木图凯拉特 vs 阿斯塔纳 | 4-0 | L | - | - | - | - |
| 03/20 | 哈萨克超 | 阿斯塔纳 vs 托博尔 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 03/16 | 哈萨克超 | 凯萨尔 vs 阿斯塔纳 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/08 | 哈萨克超 | 阿斯塔纳 vs 杰特苏 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 10/26 | 哈萨克超 | 阿拉木图凯拉特 vs 阿斯塔纳 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/28 | 哈萨克超 | 奥基捷佩斯 vs 阿斯塔纳 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阿斯塔纳 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 阿斯塔纳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 阿斯塔纳 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 阿斯塔纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 阿斯塔纳 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 阿斯塔纳 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 阿斯塔纳 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 阿斯塔纳 | 17 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 阿斯塔纳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 阿斯塔纳 | 23 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 阿斯塔纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 阿斯塔纳 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 阿斯塔纳 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 阿斯塔纳 | 31 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 阿斯塔纳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 阿斯塔纳 | 28 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | 阿斯塔纳 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | 阿斯塔纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 阿斯塔纳 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 阿斯塔纳 | 23 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015/2016 | 阿斯塔纳 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 阿斯塔纳 | 30 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | 阿斯塔纳 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 阿斯塔纳 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 凯尔采王冠 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 阿斯塔纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 阿斯塔纳 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | 阿斯塔纳 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 沃斯托克 | 23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | 阿拉木图凯拉特 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凯尔采王冠
→
阿斯塔纳
阿斯塔纳
→
凯尔采王冠
沃斯托克
→
阿斯塔纳
阿拉木图凯拉特
→
沃斯托克
阿斯塔纳
→
阿拉木图凯拉特
阿拉木图凯拉特
→
阿斯塔纳
阿拉木图凯拉特U19
→
阿拉木图凯拉特