52
Masaya Kojima
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FC大阪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 金泽萨维根 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 金泽萨维根 | 32 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 金泽萨维根 | 33 | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2023 | 金泽萨维根 | 37 | 34 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2022 | 群马草津温泉 | 42 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 群马草津温泉 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 群马草津温泉 | 30 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 金泽萨维根 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 町田泽维亚 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 仙台七夕 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 仙台七夕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金泽萨维根
→
FC大阪
群马草津温泉
→
金泽萨维根
仙台七夕
→
群马草津温泉
金泽萨维根
→
仙台七夕
仙台七夕
→
金泽萨维根
町田泽维亚
→
仙台七夕
仙台七夕
→
町田泽维亚
仙台七夕U18
→
仙台七夕