Group A
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Qatar 2 1 1 0 2/1 +1 4
2 UAE 2 1 0 1 3/3 0 3
3 Oman 2 0 1 1 1/2 -1 1
Group B
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Saudi Arabia 2 1 1 0 3/2 +1 4
2 Iraq 2 1 1 0 1/0 +1 4
3 Indonesia 2 0 0 2 2/4 -2 0
Group A
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Iran 10 7 2 1 19/8 +11 23
2 Uzbekistan 10 6 3 1 14/7 +7 21
3 UAE 10 4 3 3 15/8 +7 15
4 Qatar 10 4 1 5 17/24 -7 13
5 Kyrgyzstan 10 2 2 6 12/18 -6 8
6 Korea DPR 10 0 3 7 9/21 -12 3
Group B
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 South Korea 10 6 4 0 20/7 +13 22
2 Jordan 10 4 4 2 16/8 +8 16
3 Iraq 10 4 3 3 9/9 0 15
4 Oman 10 3 2 5 9/14 -5 11
5 Palestine 10 2 4 4 10/13 -3 10
6 Kuwait 10 0 5 5 7/20 -13 5
Group C
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Japan 10 7 2 1 30/3 +27 23
2 Australia 10 5 4 1 16/7 +9 19
3 Saudi Arabia 10 3 4 3 7/8 -1 13
4 Indonesia 10 3 3 4 9/20 -11 12
5 China PR 10 3 0 7 7/20 -13 9
6 Bahrain 10 1 3 6 5/16 -11 6
Group A
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Qatar 6 5 1 0 18/3 +15 16
2 Kuwait 6 2 1 3 6/6 0 7
3 India 6 1 2 3 3/7 -4 5
4 Afghanistan 6 1 2 3 3/14 -11 5
Group B
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Japan 6 6 0 0 24/0 +24 18
2 Korea DPR 6 3 0 3 11/7 +4 9
3 Syria 6 2 1 3 9/12 -3 7
4 Myanmar 6 0 1 5 3/28 -25 1
Group C
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 South Korea 6 5 1 0 20/1 +19 16
2 China PR 6 2 2 2 9/9 0 8
3 Thailand 6 2 2 2 9/9 0 8
4 Singapore 6 0 1 5 5/24 -19 1
Group D
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Oman 6 4 1 1 11/2 +9 13
2 Kyrgyzstan 6 3 2 1 13/7 +6 11
3 Malaysia 6 3 1 2 9/9 0 10
4 Chinese Taipei 6 0 0 6 2/17 -15 0
Group E
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Iran 6 4 2 0 16/4 +12 14
2 Uzbekistan 6 4 2 0 13/4 +9 14
3 Turkmenistan 6 0 2 4 4/14 -10 2
4 Hong Kong 6 0 2 4 4/15 -11 2
Group F
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Iraq 6 6 0 0 17/2 +15 18
2 Indonesia 6 3 1 2 8/8 0 10
3 Vietnam 6 2 0 4 6/10 -4 6
4 Philippines 6 0 1 5 3/14 -11 1
Group G
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Jordan 6 4 1 1 16/4 +12 13
2 Saudi Arabia 6 4 1 1 12/3 +9 13
3 Tajikistan 6 2 2 2 11/7 +4 8
4 Pakistan 6 0 0 6 1/26 -25 0
Group H
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 UAE 6 5 1 0 16/2 +14 16
2 Bahrain 6 3 2 1 11/3 +8 11
3 Yemen 6 1 2 3 5/9 -4 5
4 Nepal 6 0 1 5 2/20 -18 1
Group I
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Australia 6 6 0 0 22/0 +22 18
2 Palestine 6 2 2 2 6/6 0 8
3 Lebanon 6 1 3 2 5/8 -3 6
4 Bangladesh 6 0 1 5 1/20 -19 1