Group A
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Japan U20 3 3 0 0 7/0 +7 9
2 Chile U20 3 1 0 2 3/5 -2 3
3 Egypt U20 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 New Zealand U20 3 1 0 2 3/6 -3 3
Group B
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Ukraine U20 3 2 1 0 5/3 +2 7
2 Paraguay U20 3 1 1 1 4/4 0 4
3 South Korea U20 3 1 1 1 3/3 0 4
4 Panama U20 3 0 1 2 4/6 -2 1
Group C
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Morocco U20 3 2 0 1 4/2 +2 6
2 Mexico U20 3 1 2 0 5/4 +1 5
3 Spain U20 3 1 1 1 3/4 -1 4
4 Brazil U20 3 0 1 2 3/5 -2 1
Group D
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Argentina U20 3 3 0 0 8/2 +6 9
2 Italy U20 3 1 1 1 3/3 0 4
3 Australia U20 3 1 0 2 4/6 -2 3
4 Cuba U20 3 0 1 2 4/8 -4 1
Group E
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 United States U20 3 2 0 1 13/3 +10 6
2 South Africa U20 3 2 0 1 8/3 +5 6
3 France U20 3 2 0 1 8/4 +4 6
4 New Caledonia U20 3 0 0 3 1/20 -19 0
Group F
# Team P W D L GF/GA GD Pts
1 Colombia U20 3 1 2 0 2/1 +1 5
2 Norway U20 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 Nigeria U20 3 1 1 1 4/4 0 4
4 Saudi Arabia U20 3 0 1 2 3/5 -2 1