

István Ferenczi
| Von | Bis | Team | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.07.01 | 2021.06.30 | Siófok | 2 | 0 | 0 |
| 2016.01.01 | 2018.07.01 | Vasas | 18 | 7 | 0 |
| 2011.07.01 | 2013.06.30 | Gyirmót | 21 | 8 | 1 |
| 2011.07.01 | 2012.01.12 | Pápai Perutz | 18 | 8 | 1 |
| 2010.07.01 | 2015.07.01 | Vasas | 66 | 37 | 9 |
| 2008.07.01 | 2010.07.01 | Ferencvaros | 29 | 8 | 3 |
| 2007.01.01 | 2008.07.01 | FC Barnsley | 58 | 12 | 2 |
| 2006.07.01 | 2007.01.01 | Zalaegerszegi TE | 17 | 5 | 4 |
| 2005.08.19 | 2006.07.01 | Debrecen | 11 | 5 | 0 |
| 2005.07.01 | 2006.06.30 | Nitra | 3 | 0 | 0 |
| 2005.01.14 | 2005.08.19 | Rizespor | 16 | 4 | 0 |
| 2004.07.01 | 2005.01.14 | Vasas | 16 | 8 | 2 |
| 2004.01.01 | 2004.07.01 | VfL Osnabrück | 5 | 1 | 0 |
| 2001.07.01 | 2002.07.01 | Levski Sofia | 6 | 3 | 0 |
| 2000.07.01 | 2004.01.01 | MTK | 60 | 30 | 6 |
| 2000.01.01 | 2000.07.01 | Györi ETO | 14 | 3 | 2 |
| 1998.07.01 | 2000.06.30 | Zalaegerszegi TE | 40 | 13 | 1 |
| 1995.07.01 | 1998.07.01 | Györi ETO | 38 | 9 | 4 |
Vasas
→
Retired
Career break
→
Vasas
Vasas
→
Career break
Pápai Perutz
→
Gyirmót
Vasas
→
Pápai Perutz
Ferencvaros
→
Vasas
FC Barnsley
→
Ferencvaros
Zalaegerszegi TE
→
FC Barnsley
Debrecen
→
Zalaegerszegi TE
Rizespor
→
Debrecen
Vasas
→
Rizespor
VfL Osnabrück
→
Vasas
MTK
→
VfL Osnabrück
Levski Sofia
→
MTK
MTK
→
Levski Sofia
Györi ETO
→
MTK
Verbroedering Geel
→
Györi ETO
Zalaegerszegi TE
→
Verbroedering Geel
Györi ETO
→
Zalaegerszegi TE
Győri ETO U19
→
Györi ETO