

Yoshiyuki Shinoda
| Von | Bis | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 2026.02.01 | Heute | Azul Claro Numazu | Trainer |
| 2025.01.01 | 2025.07.31 | Trainer | |
| 2023.02.01 | 2024.07.01 | Ventforet Kofu | Trainer |
| 2022.06.07 | 2023.01.31 | Shimizu S-Pulse | Assistenztrainer |
| 2022.05.31 | 2022.06.06 | Shimizu S-Pulse | caretaker coach |
| 2020.02.01 | 2022.05.30 | Shimizu S-Pulse | Assistenztrainer |
| 2019.05.13 | 2020.01.31 | Shimizu S-Pulse | Trainer |
| 2018.02.01 | 2019.05.12 | Shimizu S-Pulse | Assistenztrainer |
| 2016.07.26 | 2017.09.10 | FC Tokyo | Trainer |
| 2012.02.01 | 2016.07.25 | FC Tokyo | Assistenztrainer |
| 2008.07.15 | 2011.08.03 | Avispa Fukuoka | Trainer |
| 2008.02.01 | 2008.07.14 | Avispa Fukuoka | Assistenztrainer |
| 2007.02.01 | 2008.01.31 | Avispa Fukuoka Youth | Trainer |
| 2006.07.01 | 2006.12.31 | Avispa Fukuoka | Assistenztrainer |
| 2006.01.01 | 2006.06.30 | Avispa Fukuoka U18 | Assistenztrainer |
| 2005.02.01 | 2006.06.30 | Avispa Fukuoka Youth | Trainer |
| Von | Bis | Team | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995.01.01 | 2004.12.01 | Avispa Fukuoka | 220 | 10 | 2 |
Avispa Fukuoka
→
Retired
Chukyo University
→
Avispa Fukuoka
Ventforet Kofu
→
Chukyo University