

Silver Grauberg
| Von | Bis | Team | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.08.02 | Now | HIFK | - | - | - |
| 2019.07.12 | 2019.08.02 | MyPa Anjalankoski | 3 | 0 | 0 |
| 2019.01.01 | 2019.07.12 | HIFK | 4 | 0 | 0 |
| 2016.07.20 | 2018.12.31 | Tammeka | 83 | 1 | 4 |
| 2016.01.01 | 2017.12.31 | Tammeka U21 | 13 | 0 | 0 |
| 2016.01.01 | 2016.07.20 | Flora Tallinn U21 | 16 | 1 | 0 |
| 2015.01.01 | 2016.01.01 | Flora II | 21 | 0 | 0 |
| 2013.01.01 | 2015.12.31 | Flora III | 72 | 1 | 0 |
MyPa Anjalankoski
→
HIFK
HIFK
→
MyPa Anjalankoski
Flora Tallinn U21
→
HIFK
Tammeka
→
Flora Tallinn U21
Flora Tallinn U21
→
Tammeka
Flora II
→
Flora Tallinn U21
Flora III
→
Flora II
Flora U19
→
Flora III