30
Jonatan Galván
| Date | Comp. | Match | Score | Résultat | B | P | Note | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20 | Championnat d'Argentine | Instituto vs Talleres Córdoba | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 09/15 | Championnat d'Argentine | Instituto vs Estudiantes Río Cuarto | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 09/08 | Championnat d'Argentine | Unión Santa Fe vs Instituto | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 09/01 | Championnat d'Argentine | Instituto vs San Lorenzo | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 08/28 | Coupe d'Argentine | Platense vs Instituto | 1-1 | L | - | - | - | - |
| 08/22 | Championnat d'Argentine | Atlético Tucumán vs Instituto | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 08/16 | Championnat d'Argentine | Central Córdoba Santiago vs Instituto | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 08/09 | Championnat d'Argentine | Instituto vs Gimnasia Mendoza | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 08/03 | Championnat d'Argentine | Lanús vs Instituto | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 07/30 | Championnat d'Argentine | Instituto vs Platense | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 07/24 | Championnat d'Argentine | Vélez Sársfield vs Instituto | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/30 | Coupe d'Argentine | Instituto vs Lanús | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/05 | Championnat d'Argentine | Estudiantes Río Cuarto vs Instituto | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/26 | Championnat d'Argentine | Newell's Old Boys vs Instituto | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/18 | Championnat d'Argentine | Instituto vs Estudiantes | 0-1 | L | - | - | - | - |
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Instituto | 26 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2025 | Central Córdoba Santiago | 40 | 40 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 2024 | Argentinos Juniors | 36 | 32 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 2023 | Argentinos Juniors | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | Racing Club | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | Racing Club | 17 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | Huracán | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Huracán | 23 | 23 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2020/2021 | Unión Santa Fe | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | Unión Santa Fe | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Unión Santa Fe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Central Córdoba Santiago | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Argentinos Juniors | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Colón | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Aldosivi | 30 | 30 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2016 | Aldosivi | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Aldosivi | 27 | 24 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 2014/2015 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Aldosivi | 21 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | Aldosivi | 28 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2012/2013 | Aldosivi | 33 | 33 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 2011/2012 | Aldosivi | 22 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Instituto
→
Argentinos Juniors
Argentinos Juniors
→
Instituto
Central Córdoba Santiago
→
Argentinos Juniors
Argentinos Juniors
→
Central Córdoba Santiago
Racing Club
→
Argentinos Juniors
Argentinos Juniors
→
Racing Club
Huracán
→
Argentinos Juniors
Argentinos Juniors
→
Huracán
Unión Santa Fe
→
Argentinos Juniors
Argentinos Juniors
→
Unión Santa Fe
Central Córdoba Santiago
→
Argentinos Juniors
Argentinos Juniors
→
Central Córdoba Santiago
Colón
→
Argentinos Juniors
Aldosivi
→
Colón
CA Aldosivi U20
→
Aldosivi