19
Daniel Tenenbaum
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Ironi Tibériade | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Maccabi Tel Aviv FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Maccabi Tel Aviv FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Maccabi Tel Aviv FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Maccabi Tel Aviv FC | 52 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Maccabi Tel Aviv FC | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ironi Tibériade
→
Hapoel Ironi Kiryat Shmona
Maccabi Tel Aviv FC
→
Ironi Tibériade
Without Club
→
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
→
Without Club
Flamengo
→
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
→
Flamengo
Flamengo
→
Maccabi Tel Aviv FC
Flamengo U20
→
Flamengo