4
M. Thorisdottir
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Brann (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Brann (F) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Brighton | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Brighton | 24 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United Women | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United Women | 25 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Chelsea Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United Women | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Chelsea Women | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Chelsea Women | 17 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2017 | Klepp | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | Klepp | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Klepp | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Klepp | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Klepp | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Klepp | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klepp
→
Chelsea Women