89
Dániel Póser
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Békéscsaba | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Békéscsaba | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Békéscsaba | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Diósgyőr | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Budafoki MTE | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Budafoki MTE | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Budafoki MTE | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Békéscsaba | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Békéscsaba | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Kazincbarcika | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Békéscsaba
→
Debrecen
Diósgyőr
→
Békéscsaba
Békéscsaba
→
Vasas
Kazincbarcika
→
Békéscsaba
Debrecen II
→
Kazincbarcika
Létavértes SC
→
Debrecen II
Debrecen II
→
Létavértes SC
Létavértes SC
→
Debrecen II
Debrecen II
→
Létavértes SC
Debrecen U19
→
Debrecen II
Létavértes SC
→
Debrecen U19
Debrecen U19
→
Létavértes SC
Debreceni VSC - DLA U17
→
Debrecen U19
Debreceni VSC - DLA Youth
→
Debreceni VSC - DLA U17