23
Javi Jiménez
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Hercules | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Hercules | 31 | 28 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | Ibiza Eivissa | 37 | 35 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2023/2024 | Ibiza Eivissa | 38 | 37 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2022/2023 | Malaga | 26 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | Malaga | 28 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Mirandés | 32 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | Cornellà | 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Cultural Leonesa | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Nàstic | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Nàstic | 30 | 27 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2015/2016 | Villarreal B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ibiza Eivissa
→
Hercules
Malaga
→
Ibiza Eivissa
Mirandés
→
Malaga
Cornellà
→
Mirandés
Cultural Leonesa
→
Cornellà
Nàstic
→
Cultural Leonesa
Málaga B
→
Nàstic
Villarreal III
→
Málaga B
Villarreal U19
→
Villarreal III
Villarreal Youth
→
Villarreal U19