18
Jermu Virtanen
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JäPS | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | JäPS | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | PKKU | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | PKKU | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | PKKU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PKKU
→
JäPS
Pallokerho Keski-Uusimaa U19
→
PKKU