
Cole Kpekawa
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bedford Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Oxford City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Kidderminster Harriers | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Bromley | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Oxford City | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Maidenhead United | 27 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | Hemel Hempstead Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chelmsford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Trenčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Billericay Town | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | St. Mirren | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Colchester United | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Barnsley | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Leyton Orient | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Portsmouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Colchester United | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bedford Town
→
Potters Bar Town
Oxford City
→
Bedford Town
Bromley
→
Oxford City
Kidderminster Harriers
→
Bromley
Bromley
→
Kidderminster Harriers
Oxford City
→
Bromley
Bromley
→
Oxford City
Maidenhead United
→
Bromley
Hemel Hempstead Town
→
Maidenhead United
Chelmsford City
→
Hemel Hempstead Town
Without Club
→
Chelmsford City
Trenčín
→
Without Club
Billericay Town
→
Trenčín
Without Club
→
Billericay Town
St. Mirren
→
Without Club
Without Club
→
St. Mirren
Colchester United
→
Without Club
Barnsley
→
Colchester United
Queens Park Rangers
→
Barnsley
Leyton Orient
→
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
→
Leyton Orient
Portsmouth
→
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
→
Portsmouth
Colchester United
→
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
→
Colchester United
Queens Park Rangers U18
→
Queens Park Rangers