16
Ricky Pratama
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PSM | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | PSM | 38 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | PSM | 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | PSM | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | PSM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PSM
→
Persebaya Surabaya