26
Aaro Toivonen
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KuPS (Youth) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | KTP | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | HJK | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Klubi-04 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | Klubi-04 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Tallinna Kalev II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Tallinna Kalev | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | HJK Helsinki U19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Klubi-04 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | HJK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Klubi-04 | 21 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | HJK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KTP
→
KuPS
HJK
→
KTP
Tallinna Kalev
→
HJK
HJK
→
Tallinna Kalev
Klubi-04
→
HJK
HJK Helsinki U21
→
Klubi-04