

Tuomo Hiltunen
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 | Now | MP | 2 | 0 | 0 |
| 2020.05.01 | 2022.01.01 | MiPK | 8 | 0 | 0 |
| 2017.01.01 | 2017.12.31 | タンペレ・U | 1 | 0 | 0 |
| 2017.01.01 | 2017.12.31 | MP | 1 | 0 | 0 |
| 2015.01.01 | 2015.12.31 | MP | 4 | 0 | 0 |
| 2015.01.01 | 2015.12.31 | Sudet | 1 | 0 | 0 |
MiPK
→
MP
MP
→
MiPK
MP
→
タンペレ・U