

Darío Franco
| 開始 | 終了 | チーム | 役職 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 現在 | Gimnasia Mendoza | コーチ |
| 2025.04.16 | 2025.10.20 | アルセナル | コーチ |
| 2024.01.01 | 2024.07.02 | キルメス | コーチ |
| 2023.07.04 | 2023.12.02 | Almirante Brown | コーチ |
| 2023.03.22 | 2023.05.19 | Deportivo Binacional | コーチ |
| 2022.04.17 | 2023.03.04 | ヒムナシア・フフイ | コーチ |
| 2020.01.01 | 2020.06.15 | オルメド | コーチ |
| 2019.04.09 | 2019.07.01 | San Luis | コーチ |
| 2017.11.01 | 2018.12.31 | インスティトゥート | コーチ |
| 2016.11.01 | 2017.05.08 | アルドシビ | コーチ |
| 2015.07.01 | 2016.04.18 | コロン | コーチ |
| 2014.07.01 | 2015.04.20 | デフェンサ・イ・フスティシア | コーチ |
| 2013.10.02 | 2014.06.05 | アルドシビ | コーチ |
| 2013.01.01 | 2013.07.11 | トゥーデ・クラッセ | コーチ |
| 2011.07.01 | 2012.11.12 | インスティトゥート | コーチ |
| 2010.06.01 | 2011.03.14 | サン・マルティン・サン・フアン | コーチ |
| 2008.09.05 | 2009.01.26 | アトラス | コーチ |
| 2006.09.12 | 2007.08.17 | エストゥディアンテス・テコス | コーチ |
| 2006.02.10 | 2006.06.30 | モレリア | コーチ |
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998.01.01 | 2004.07.01 | モレリア | 253 | 19 | 1 |
| 1995.07.01 | 1998.01.01 | アトラス | 51 | 7 | 0 |
| 1991.07.01 | 1995.07.01 | サラゴサ | 104 | 9 | 2 |
| 1988.01.01 | 1991.07.01 | ニューウェルス | 6 | 0 | 0 |
モレリア
→
Retired
アトラス
→
モレリア
サラゴサ
→
アトラス
ニューウェルス
→
サラゴサ
Newells U20
→
ニューウェルス