

Francisco Ramírez
| 開始 | 終了 | チーム | 役職 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.04 | 現在 | Dorados | コーチ |
| 2025.07.01 | 2025.09.27 | チアパス | コーチ |
| 2023.12.23 | 2024.11.06 | Tlaxcala | コーチ |
| 2023.10.04 | 2023.12.22 | コアテペケ | コーチ |
| 2022.05.27 | 2023.06.04 | Celaya | コーチ |
| 2020.07.01 | 現在 | Tepatitlán de Morelos | コーチ |
| 2019.09.07 | 2022.02.04 | Tepatitlán de Morelos | コーチ |
| 2019.01.02 | 2019.03.03 | ゴドイ・クルス | アシスト・コーチ |
| 2018.01.01 | 2018.09.06 | Dorados | コーチ |
| 2017.11.29 | 2018.09.07 | Dorados | コーチ |
| 2017.01.23 | 2017.07.28 | Cafetaleros de Chiapas | コーチ |
| 2017.01.10 | 2017.01.23 | Alianza | コーチ |
| 2016.04.28 | 2016.05.10 | アトラス | コーチ |
| 2016.01.01 | 2016.04.27 | アトラス | アシスト・コーチ |
| 2015.01.01 | 2016.04.27 | プエブラ | アシスト・コーチ |
| 2012.06.01 | 2014.01.31 | Dorados | コーチ |
| 2012.05.29 | 2014.01.28 | Dorados | コーチ |
| 2011.07.01 | 2011.10.23 | ネカサ | コーチ |
| 2011.02.01 | 2011.06.30 | ネカサ | アシスト・コーチ |
| 2010.07.15 | 2011.06.30 | ベラクルス | アシスト・コーチ |
| 2009.04.16 | 2009.09.12 | グアダラハラ | コーチ |
| 2007.07.01 | 2008.06.30 | ネカサ | アシスト・コーチ |
| 2002.11.01 | 2009.04.02 | メキシコ | アシスト・コーチ |
| 2002.01.01 | 2002.09.30 | アトラス | アシスト・コーチ |
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995.07.01 | 1998.07.01 | クルス・アスル | 7 | 1 | 0 |
| 1990.07.01 | 1992.07.01 | プエブラ | 2 | 0 | 0 |
クルス・アスル
→
Retired
ベラクルス
→
クルス・アスル
ネカサ
→
ベラクルス
プエブラ
→
ネカサ
Unknown
→
プエブラ
アトランテ
→
Unknown