

Noor Ali
| 開始 | 終了 | チーム | 役職 |
|---|---|---|---|
| 2019.01.01 | 現在 | Geylang International | コーチ |
| 2018.12.21 | 2022.12.31 | Geylang International | コーチ |
| 2017.06.20 | 2018.02.01 | Geylang International | コーチ |
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.08.01 | 2014.01.01 | Geylang International | 8 | 0 | 2 |
| 2011.01.01 | 2011.12.31 | Hougang United | 38 | 9 | 0 |
| 2010.01.01 | 2011.01.01 | Woodlands Wellington | 32 | 2 | 0 |
| 2008.01.01 | 2010.01.01 | Geylang International | 66 | 10 | 0 |
| 2005.01.01 | 2008.01.01 | ウォリアーズ | 30 | 10 | 1 |
Geylang International
→
Retired
Career break
→
Geylang International
Woodlands Wellington
→
Hougang United
Geylang International
→
Woodlands Wellington
ウォリアーズ
→
Geylang International
Geylang International
→
ウォリアーズ
タンピネス・ローバース
→
Geylang International