

Jacob Butterfield
| 開始 | 終了 | チーム | 役職 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 現在 | スカンソープ・ユナイテッド | アシスト・コーチ |
| 2025.07.11 | 2026.06.30 | ゲーツヘッド | アシスト・コーチ |
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | Now | スカンソープ・ユナイテッド | 6 | 1 | 0 |
| 2024.07.30 | 2026.07.01 | ゲーツヘッド | 51 | 5 | 3 |
| 2022.07.18 | 2024.07.30 | スカンソープ・ユナイテッド | 86 | 12 | 2 |
| 2021.12.13 | 2022.07.18 | セント・ジョンストン | 20 | 1 | 1 |
| 2020.10.26 | 2021.07.15 | メルボルン・ヴィクトリー | 30 | 3 | 2 |
| 2019.07.30 | 2020.07.31 | ルートン | 17 | 1 | 0 |
| 2019.01.31 | 2019.05.31 | ブラッドフォード | 15 | 1 | 1 |
| 2018.07.01 | 2019.06.30 | Derby County U21 | 8 | 2 | 1 |
| 2017.08.31 | 2018.05.31 | シェフィールド・ウェンズデー | 23 | 0 | 1 |
| 2015.09.01 | 2017.08.31 | ダービー・カウンティ | 89 | 9 | 5 |
| 2014.08.13 | 2015.09.01 | ハダースフィールド・タウン | 52 | 7 | 7 |
| 2013.09.02 | 2014.08.13 | ミドルズブラ | 32 | 3 | 2 |
| 2013.07.01 | 2014.06.30 | Middlesbrough U21 | 1 | 1 | 0 |
| 2013.01.16 | 2013.03.17 | クリスタル・パレス | 9 | 0 | 0 |
| 2012.11.08 | 2013.01.02 | ボルトン・ワンダラーズ | 8 | 0 | 0 |
| 2012.07.03 | 2012.11.08 | ノリッジ・シティ | 3 | 0 | 0 |
| 2012.07.01 | 2014.06.30 | Norwich City U21 | 5 | 0 | 0 |
| 2012.07.01 | 2013.06.30 | クリスタル・パレスU21 | 1 | 0 | 0 |
| 2008.01.01 | 2012.07.03 | バーンズリー | 101 | 8 | 14 |
ゲーツヘッド
→
スカンソープ・ユナイテッド
スカンソープ・ユナイテッド
→
ゲーツヘッド
セント・ジョンストン
→
スカンソープ・ユナイテッド
Without Club
→
セント・ジョンストン
メルボルン・ヴィクトリー
→
Without Club
Without Club
→
メルボルン・ヴィクトリー
ルートン
→
Without Club
ダービー・カウンティ
→
ルートン
ブラッドフォード
→
ダービー・カウンティ
ダービー・カウンティ
→
ブラッドフォード
シェフィールド・ウェンズデー
→
ダービー・カウンティ
ダービー・カウンティ
→
シェフィールド・ウェンズデー
ハダースフィールド・タウン
→
ダービー・カウンティ
ミドルズブラ
→
ハダースフィールド・タウン
ノリッジ・シティ
→
ミドルズブラ
クリスタル・パレス
→
ノリッジ・シティ
ノリッジ・シティ
→
クリスタル・パレス
ボルトン・ワンダラーズ
→
ノリッジ・シティ
ノリッジ・シティ
→
ボルトン・ワンダラーズ
バーンズリー
→
ノリッジ・シティ
バーンズリーU18
→
バーンズリー
マンチェスター・Uユース
→
バーンズリーU18