

Joey Gudjónsson
| 開始 | 終了 | チーム | 役職 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.01 | 現在 | FH | コーチ |
| 2024.05.27 | 2025.11.15 | AB | コーチ |
| 2022.01.26 | 2024.06.30 | アイスランド | アシスト・コーチ |
| 2018.01.01 | 2022.01.25 | IAアクラネス | コーチ |
| 2016.01.01 | 2016.07.18 | HK | アシスト・コーチ |
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.01.01 | 2018.01.01 | HK | 19 | 0 | 0 |
| 2015.01.01 | 2016.01.01 | フィルキル | 24 | 2 | 3 |
| 2014.01.01 | 2015.01.01 | フラム・レイキャビク | 27 | 2 | 2 |
| 2012.04.27 | 2014.01.01 | IAアクラネス | 48 | 10 | 1 |
| 2010.07.01 | 2012.04.27 | ハダースフィールド・タウン | 56 | 2 | 3 |
| 2009.07.01 | 2010.06.30 | バーンリーU-21 | 7 | 1 | 0 |
| 2007.01.01 | 2010.07.01 | バーンリー | 109 | 7 | 8 |
| 2006.07.01 | 2007.01.01 | AZ | 7 | 0 | 0 |
| 2006.07.01 | 2007.06.30 | AZ II | 1 | 0 | 0 |
| 2004.07.01 | 2006.07.01 | レスター・シティ | 89 | 13 | 3 |
| 2003.08.01 | 2003.12.31 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 16 | 1 | 1 |
| 2003.01.01 | 2003.06.30 | アストン・ヴィラ | 11 | 2 | 2 |
| 2002.01.01 | 2003.01.01 | ベティス | 11 | 0 | 0 |
| 2000.07.01 | 2002.01.01 | RKCワールワイク | 37 | 6 | 2 |
| 1999.11.15 | 2000.06.30 | MVV | 25 | 7 | 0 |
| 1998.08.20 | 1999.11.15 | ヘンク | 10 | 0 | 0 |
| 1998.07.01 | 1999.06.30 | IAアクラネス | 9 | 1 | 0 |
HK
→
Retired
フィルキル
→
HK
フラム・レイキャビク
→
フィルキル
IAアクラネス
→
フラム・レイキャビク
ハダースフィールド・タウン
→
IAアクラネス
バーンリー
→
ハダースフィールド・タウン
AZ
→
バーンリー
レスター・シティ
→
AZ
ベティス
→
レスター・シティ
ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
→
ベティス
ベティス
→
ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
アストン・ヴィラ
→
ベティス
ベティス
→
アストン・ヴィラ
RKCワールワイク
→
ベティス
ヘンク
→
RKCワールワイク
MVV
→
ヘンク
ヘンク
→
MVV
IAアクラネス
→
ヘンク