

Billy McKay
| 開始 | 終了 | チーム | 役職 |
|---|---|---|---|
| 2024.10.23 | 現在 | インヴァーネス | アシスト・コーチ |
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.07.01 | Now | インヴァーネス | 218 | 67 | 23 |
| 2017.07.25 | 2021.07.01 | ロス・カウンティ | 126 | 41 | 12 |
| 2017.07.01 | 2018.06.30 | Ross County U20 | 2 | 1 | 0 |
| 2017.01.31 | 2017.05.31 | インヴァーネス | 16 | 4 | 1 |
| 2016.07.13 | 2017.01.30 | オールダム | 33 | 4 | 1 |
| 2015.08.28 | 2016.05.16 | ダンディー・ユナイテッド | 35 | 13 | 5 |
| 2015.01.30 | 2015.08.28 | ウィガン | 11 | 0 | 0 |
| 2011.07.01 | 2015.01.30 | インヴァーネス | 141 | 61 | 17 |
| 2009.07.01 | 2011.07.01 | ノーサンプトン | 84 | 16 | 6 |
ロス・カウンティ
→
インヴァーネス
ウィガン
→
ロス・カウンティ
インヴァーネス
→
ウィガン
ウィガン
→
インヴァーネス
オールダム
→
ウィガン
ウィガン
→
オールダム
ダンディー・ユナイテッド
→
ウィガン
ウィガン
→
ダンディー・ユナイテッド
インヴァーネス
→
ウィガン
ノーサンプトン
→
インヴァーネス
Leicester City U21
→
ノーサンプトン
Hinckley United
→
Leicester City U21
Leicester City U21
→
Hinckley United
レスターU-18
→
Leicester City U21