

Karl Mööl
| 開始 | 終了 | チーム | 役職 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 現在 | フローラ | コーチ |
| 2025.01.01 | 2025.12.31 | フローラ | アシスト・コーチ |
| 2024.07.01 | 2024.12.31 | Flora Tallinn U21 | アシスト・コーチ |
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 2024.07.29 | パイデ | 103 | 6 | 6 |
| 2021.07.24 | 2021.12.31 | クレッサーレ | 12 | 0 | 3 |
| 2019.01.01 | 2021.07.24 | パイデ | 91 | 10 | 15 |
| 2018.07.02 | 2019.01.01 | タリナ・カレフ | 21 | 2 | 7 |
| 2018.02.23 | 2018.07.02 | HBクーゲ | 10 | 0 | 1 |
| 2018.01.01 | 2018.12.31 | Kalev Tallinn U21 | 2 | 0 | 0 |
| 2014.02.24 | 2018.02.23 | カリュ | 162 | 16 | 23 |
| 2014.01.01 | 2014.12.31 | ノンメ・カリュII | 6 | 4 | 0 |
| 2013.07.01 | 2013.12.31 | クレッサーレ | 21 | 4 | 0 |
| 2012.01.01 | 2014.02.24 | フローラ | 46 | 12 | 5 |
| 2012.01.01 | 2012.12.31 | Flora II | 4 | 0 | 0 |
| 2010.01.01 | 2011.12.31 | ウォリアー | 17 | 4 | 0 |
| 2009.01.01 | 2009.12.31 | フローラ | 1 | 0 | 0 |
| 2008.01.01 | 2010.12.31 | Flora II | 71 | 5 | 0 |
| 2008.01.01 | 2010.12.31 | Flora U19 | 25 | 12 | 0 |
パイデ
→
Retired
クレッサーレ
→
パイデ
パイデ
→
クレッサーレ
タリナ・カレフ
→
パイデ
HBクーゲ
→
タリナ・カレフ
カリュ
→
HBクーゲ
フローラ
→
カリュ
クレッサーレ
→
フローラ
フローラ
→
クレッサーレ
Tulevik
→
Flora II
Flora II
→
Tulevik