

Steve Parkin
| 開始 | 終了 | チーム | 役職 |
|---|---|---|---|
| 2021.07.01 | 現在 | レクサム | アシスト・コーチ |
| 2019.11.02 | 2020.11.29 | サンダーランド | アシスト・コーチ |
| 2016.06.10 | 2019.08.21 | ボルトン・ワンダラーズ | アシスト・コーチ |
| 2011.09.22 | 2016.06.09 | ブラッドフォード | アシスト・コーチ |
| 2010.10.27 | 2011.03.16 | スカンソープ・ユナイテッド | フィジカルコーチ |
| 2008.01.05 | 2010.03.16 | ハル・シティ | フィジカルコーチ |
| 2003.12.31 | 2006.12.16 | ロッチデール | コーチ |
| 2001.11.09 | 2002.10.15 | バーンズリー | コーチ |
| 1999.06.16 | 2001.11.08 | ロッチデール | コーチ |
| 1996.10.01 | 1999.06.02 | マンズフィールド・タウン | コーチ |
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992.07.01 | 1996.07.01 | マンズフィールド・タウン | 3 | 0 | 0 |
| 1989.07.01 | 1992.07.01 | ウェスト・ブロムウィッチ | 7 | 0 | 0 |
| 1981.07.01 | 1989.07.01 | ストーク・シティ | 25 | 1 | 0 |
マンズフィールド・タウン
→
Retired
ウェスト・ブロムウィッチ
→
マンズフィールド・タウン
ストーク・シティ
→
ウェスト・ブロムウィッチ
ストーク・シティU-18
→
ストーク・シティ