
Toty
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ジョインビレ | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | サンタ・クルス | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | サンタ・クルス | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Brusque | 24 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2022 | Brusque | 28 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2021 | Brusque | 20 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | サンタ・クルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | サンタ・クルス | 39 | 34 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | クイアバ | 26 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | ブラジル・デ・ペロタス | 21 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | サウゲイロ | 37 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | サウゲイロ | 30 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | サウゲイロ | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | ボタフォゴPB | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | コルリペ | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | ジャクイペンセ | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | パラナ | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | ABC | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Sousa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Belo Jardim | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | スポルチ・レシフェ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
→
ジョインビレ
サンタ・クルス
→
Without Club
Retrô
→
サンタ・クルス
サンタ・クルス
→
Retrô
Brusque
→
サンタ・クルス
サンタ・クルス
→
Brusque
サンタ・クルス
ブラジル・デ・ペロタス
→
サウゲイロ
→
ブラジル・デ・ペロタス
ジャクイペンセ
→
ボタフォゴPB
パラナ
→
ジャクイペンセ
ABC
→
パラナ
Belo Jardim
→
スポルチ・レシフェ
スポルチ・レシフェ
→
Belo Jardim
Sport Recife U20
→
スポルチ・レシフェ
Sport Recife U17
→
Sport Recife U20