8
Mike Calveley
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | チョーリー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | チョーリー | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | チョーリー | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | チョーリー | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | チョーリー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | チョーリー | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | カーゾン・アシュトン | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ポート・ヴェイル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ナニートン・タウン | 38 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ポート・ヴェイル | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーゾン・アシュトン
→
チョーリー
Without Club
→
カーゾン・アシュトン
ポート・ヴェイル
→
Without Club
ナニートン・タウン
→
ポート・ヴェイル
ポート・ヴェイル
→
ナニートン・タウン
リーク・タウン
→
ポート・ヴェイル
ポート・ヴェイル
→
リーク・タウン
Port Vale U18
→
ポート・ヴェイル