4
Fabrício
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Volta Redonda | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Volta Redonda | 24 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | Volta Redonda | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ABC | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | ポンチ・プレタ | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | CSA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | CSA | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | パラナ | 34 | 34 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 2019 | パラナ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | ベラクルス | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | グアラニ | 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | アクトベ | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | オモニア・ニコシア | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | アストラ | 38 | 37 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 2015/2016 | パルティザン | 22 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2015 | ブラガンチーノ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | フルミネンセ | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | ヴィトリア | 22 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2012 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | アトレチコ・パラナエンセ | 20 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2010 | パルメイラス | 20 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2010 | フラメンゴ | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | フラメンゴ | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | ホッフェンハイム | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
アメリカRJ
→
Volta Redonda
Volta Redonda
→
アメリカRJ
アメリカRJ
→
Volta Redonda
Without Club
→
アメリカRJ
ABC
→
Without Club
Hajer
→
ABC
ポンチ・プレタ
→
Hajer
CSA
→
ポンチ・プレタ
パラナ
→
CSA
ベラクルス
→
パラナ
グアラニ
→
ベラクルス
アクトベ
→
グアラニ
オモニア・ニコシア
→
アクトベ
アシュドッド
→
オモニア・ニコシア
アストラ
→
アシュドッド
ムアントン・ユナイテッド
→
アストラ
ブラガンチーノ
→
ムアントン・ユナイテッド
パルティザン
→
ブラガンチーノ
ブラガンチーノ
→
パルティザン
Without Club
→
ブラガンチーノ
フルミネンセ
→
Without Club
Desportivo Brasil
→
フルミネンセ
ヴィトリア
→
Desportivo Brasil
Desportivo Brasil
→
ヴィトリア
ヴァスコ・ダ・ガマ
→
Desportivo Brasil
Desportivo Brasil
→
ヴァスコ・ダ・ガマ
アトレチコ・パラナエンセ
→
Desportivo Brasil
Desportivo Brasil
→
アトレチコ・パラナエンセ
クルゼイロ
→
Desportivo Brasil
Desportivo Brasil
→
クルゼイロ
パルメイラス
→
Desportivo Brasil
Desportivo Brasil
→
パルメイラス
フラメンゴ
→
Desportivo Brasil
ホッフェンハイム
→
フラメンゴ
フラメンゴ
→
ホッフェンハイム
パラナ
→
フラメンゴ
フラメンゴ
→
パラナ
フラメンゴU-20
→
フラメンゴ