47
Daniyar Usenov
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | カスピイ | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | トボル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | アクトベ | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | FKアクトベII | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | アクトベ | 14 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | ジェティス | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | カスピイ | 18 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | カイラト | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | カイラト | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | カイラト | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | カイラト | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トボル
→
カスピイ
アクトベ
→
トボル
トボル
→
アクトベ
カイラト
→
トボル
ジェティス
→
カイラト
カイラト
→
ジェティス
カスピイ
→
カイラト
カイラト
→
カスピイ