
Roman Bugaev
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Kuban Kholding | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Kuban Kholding | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2020/2021 | Kuban Kholding | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | イェニセイ | 20 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | トミ・トムスク | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | ロートル・ボルゴグラード | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | クバン | 35 | 34 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | クバン | 30 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | クバン | 22 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | クバン | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | クバン | 30 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2012/2013 | クバン | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | クバン | 27 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | クバン | 25 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Unknown
→
Retired
Vista Gelendzhik
→
Unknown
トミ・トムスク
→
イェニセイ
ロートル・ボルゴグラード
→
トミ・トムスク
クバン
→
ロートル・ボルゴグラード
Kuban Krasnodar II
→
クバン
トルペド・アルマビール
→
Kuban Krasnodar II
Kuban Krasnodar II
→
トルペド・アルマビール