

Scott Allan
| 시작 | 종료 | 팀 | 출전 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07.05 | 2025.07.09 | 켈티 하츠 | 22 | 2 | 2 |
| 2023.08.23 | 2024.05.31 | 라른 | 8 | 1 | 3 |
| 2022.08.17 | 2023.08.23 | 아브로스 | 22 | 0 | 3 |
| 2021.05.01 | 2022.08.17 | 히버니언 | 23 | 1 | 5 |
| 2021.03.27 | 2021.05.01 | 인버니스 CT | 8 | 0 | 2 |
| 2019.07.01 | 2021.03.27 | 히버니언 | 49 | 10 | 12 |
| 2018.01.31 | 2018.05.14 | 히버니언 | 12 | 3 | 5 |
| 2017.07.01 | 2018.01.30 | 던디 | 23 | 1 | 9 |
| 2016.08.04 | 2017.05.31 | 로테르담 유나이티드 | 11 | 0 | 1 |
| 2015.08.14 | 2016.08.04 | 셀틱 | 17 | 0 | 5 |
| 2014.07.24 | 2015.08.14 | 히버니언 | 43 | 3 | 17 |
| 2013.07.19 | 2014.05.31 | 버밍엄 시티 | 7 | 2 | 2 |
| 2012.10.29 | 2013.01.04 | 포츠머스 | 10 | 1 | 1 |
| 2012.09.29 | 2012.10.28 | 밀턴 케인스 돈스 | 4 | 0 | 0 |
| 2012.02.23 | 2012.04.01 | 포츠머스 | 15 | 1 | 3 |
| 2011.07.01 | 2012.01.09 | 던디 유나이티드 | 9 | 0 | 1 |
| 2011.07.01 | 2013.06.30 | 웨스트브롬 U21 | 21 | 1 | 2 |
| 2010.09.01 | 2010.10.01 | 포어파 애슬레틱 | 4 | 1 | 1 |
켈티 하츠
→
Retired
아브로스
→
켈티 하츠
라른
→
아브로스
아브로스
→
라른
히버니언
→
아브로스
인버니스 CT
→
히버니언
히버니언
→
인버니스 CT
셀틱
→
히버니언
히버니언
→
셀틱
셀틱
→
히버니언
던디
→
셀틱
셀틱
→
던디
로테르담 유나이티드
→
셀틱
셀틱
→
로테르담 유나이티드
히버니언
→
셀틱
웨스트 브로미치 알비언
→
히버니언
버밍엄 시티
→
웨스트 브로미치 알비언
웨스트 브로미치 알비언
→
버밍엄 시티
포츠머스
→
웨스트 브로미치 알비언
웨스트 브로미치 알비언
→
포츠머스
밀턴 케인스 돈스
→
웨스트 브로미치 알비언
웨스트 브로미치 알비언
→
밀턴 케인스 돈스
포츠머스
→
웨스트 브로미치 알비언
웨스트 브로미치 알비언
→
포츠머스
던디 유나이티드
→
웨스트 브로미치 알비언
Dundee United U20
→
던디 유나이티드
포어파 애슬레틱
→
Dundee United U20
Dundee United U20
→
포어파 애슬레틱