

Mark Fotheringham
| 시작 | 종료 | 팀 | 직책 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 현재 | 셀틱 | 수석 코치 |
| 2025.10.29 | 2025.12.04 | 셀틱 | 수석 코치 |
| 2025.03.26 | 2025.06.13 | 스완지 시티 | 수석 코치 |
| 2022.09.28 | 2023.02.08 | 허더스필드 타운 | 코치 |
| 2022.03.14 | 2022.06.30 | 헤르타 BSC | 수석 코치 |
| 2020.03.11 | 2021.06.30 | 잉골스타트 | 수석 코치 |
| 2019.04.02 | 2019.06.30 | 잉골스타트 | 수석 코치 |
| 2017.11.25 | 2019.04.01 | 카우덴비스 | 수석 코치 |
| 2016.07.01 | 2016.12.13 | 카를루스에 SC | 수석 코치 |
| 시작 | 종료 | 팀 | 출전 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.11.25 | 2019.04.02 | 카우덴비스 | 3 | 0 | 0 |
| 2016.01.07 | 2016.07.01 | 리빙스턴 | 17 | 0 | 2 |
| 2014.08.08 | 2015.01.30 | 풀럼 | 3 | 0 | 0 |
| 2014.07.01 | 2015.06.30 | 풀럼 U21 | 1 | 0 | 0 |
| 2013.07.23 | 2014.08.08 | 노츠 카운티 | 34 | 1 | 0 |
| 2012.09.13 | 2013.07.23 | 로스 카운티 | 16 | 0 | 0 |
| 2012.03.01 | 2012.07.01 | 던디 | 8 | 0 | 0 |
| 2011.10.01 | 2012.01.01 | 리빙스턴 | 13 | 2 | 3 |
| 2010.01.01 | 2011.07.01 | 아노르토시스 파마구스타 FC | 22 | 2 | 0 |
| 2009.09.01 | 2010.01.01 | 던디 유나이티드 | 4 | 0 | 1 |
| 2007.01.01 | 2009.07.01 | 노리치 시티 | 76 | 4 | 10 |
| 2006.07.01 | 2007.01.01 | 아라우 | 16 | 0 | 0 |
| 2005.07.01 | 2006.07.01 | 프라이부르크 | 12 | 0 | 1 |
| 2003.08.29 | 2005.07.01 | 던디 | 56 | 4 | 0 |
| 1999.07.01 | 2003.08.29 | 셀틱 | 3 | 0 | 0 |
카우덴비스
→
Retired
Career break
→
카우덴비스
리빙스턴
→
Career break
Without Club
→
리빙스턴
풀럼
→
Without Club
노츠 카운티
→
풀럼
로스 카운티
→
노츠 카운티
Without Club
→
로스 카운티
던디
→
Without Club
Without Club
→
던디
리빙스턴
→
Without Club
Without Club
→
리빙스턴
아노르토시스 파마구스타 FC
→
Without Club
던디 유나이티드
→
아노르토시스 파마구스타 FC
Without Club
→
던디 유나이티드
노리치 시티
→
Without Club
아라우
→
노리치 시티
프라이부르크
→
아라우
던디
→
프라이부르크
셀틱
→
던디
Celtic U17
→
셀틱