

Elliot Sandy
| 시작 | 종료 | 팀 | 직책 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.01 | 현재 | AFC Rushden & Diamonds | 코치 |
| 2023.03.07 | 2024.08.23 | 스펄딩 유나이티드 | 코치 |
| 시작 | 종료 | 팀 | 출전 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.01 | Now | AFC Rushden & Diamonds | - | - | - |
| 2016.07.01 | 2016.12.23 | 스탬포드 | 1 | 0 | 0 |
| 2013.08.23 | 2013.09.25 | 리밍턴 | 7 | 0 | 0 |
| 2011.01.01 | 2013.08.23 | 브래클리 타운 | 42 | 5 | 0 |
Without Club
→
AFC Rushden & Diamonds
스펄딩 유나이티드
→
Without Club
코르비 타운
→
스펄딩 유나이티드
반버리 유나이티드
→
코르비 타운
스탬포드
→
Newport Pagnell Town
AFC Rushden & Diamonds
→
스탬포드
케터링 타운
→
AFC Rushden & Diamonds
AFC Dunstable
→
케터링 타운
브래클리 타운
→
AFC Dunstable
리밍턴
→
브래클리 타운
브래클리 타운
→
리밍턴
옥스포드 시티
→
브래클리 타운
브래클리 타운
→
옥스포드 시티